12. Würmpokal am 23.02.2014 in TV Stockdorf

Senioren II D Standard

Zurück Startliste Turnierbericht Ergebnis Wertungstabelle Finaltabelle Gesamtergebnis

 

Anzahl Teilnehmer: 13 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
A: Renate Ascherl 3 0 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 0    
B: Josef Baumkircher 3 0 0 3 1 3 3 3 0 3 3 3 2    
C: Ingrid Greck 2 3 1 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0    
D: Heike Müller 1 2 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1    
E: Wolfgang Schintlmeister 1 3 1 1 1 3 2 2 0 3 3 2 1    
Ergebnis 1. Vorrunde 10 8 4 8 7 15 13 12 4 14 12 13 4    
Qual. für 1. Zwischenrunde X X   X X X X X   X X X      
A: Renate Ascherl 3 0   3 0 1 3 2   2 3 3      
B: Josef Baumkircher 3 0   2 0 0 3 3   3 3 3      
C: Ingrid Greck 0 3   0 0 3 3 3   3 0 3      
D: Heike Müller 0 3   1 1 1 3 0   3 3 1      
E: Wolfgang Schintlmeister 0 3   3 0 2 1 1   3 1 2      
Ergebnis 1. Zwischenrunde 6 9   9 1 7 13 9   14 10 12      
Qual. für Finale   X   X     X X   X X X      
Addition Finale   10   16     19 18   3 9 9      
Teilnehmer Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
Platz von 9 4 11 5 10 8 7 6 11 1 3 2 11    
Platz bis     13           13       13    
Punkte 4 9 0 8 3 5 6 7 0 12 10 11 0    

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2014/02/23 18:23)