12. Würmpokal am 23.02.2014 in TV Stockdorf

Senioren II B Standard

Zurück Startliste Turnierbericht Ergebnis Wertungstabelle Finaltabelle Gesamtergebnis

 

Anzahl Teilnehmer: 15 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
A: Renate Ascherl 1 5 5 5 0 5 5 1 5 5 2 5 0 0 5
B: Josef Baumkircher 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0
C: Heike Müller 5 4 2 5 0 5 0 0 4 5 4 4 0 2 4
D: Wolfgang Schintlmeister 4 5 5 5 2 3 4 3 4 2 5 3 0 1 4
E: Thomas Leinhäupl 0 5 5 5 4 5 5 5 0 4 3 5 0 4 0
Ergebnis 1. Vorrunde 15 24 17 20 6 23 19 14 18 21 14 17 0 12 13
Qual. für 1. Zwischenrunde X X X X   X X X X X X X     X
A: Renate Ascherl 5 5 5 0   2 0 2 5 3 1 5     5
B: Josef Baumkircher 3 5 0 0   5 5 2 5 5 0 0     0
C: Heike Müller 5 4 0 3   5 4 0 1 4 2 2     0
D: Wolfgang Schintlmeister 4 5 5 2   4 3 1 2 4 5 2     2
E: Thomas Leinhäupl 0 5 5 5   5 5 5 0 0 0 5     0
Ergebnis 1. Zwischenrunde 17 24 15 10   21 17 10 13 16 8 14     7
Qual. für Finale X X X     X X     X          
Addition Finale 14½ 23 26     5 14½     22          
Teilnehmer Nr. 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Platz von 2 5 6 9 14 1 3 9 8 4 11 7 15 13 12
Platz bis       10       10              
Punkte 13 10 9 5 1 14 12 5 7 11 4 8 0 2 3

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2014/02/23 18:23)