![]() |
13. Würmpokal am 28.02.2015 in TV Stockdorf 1911 e.V. Senioren III B Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 28. Februar 2015 | |
| Ort | TV Stockdorf 1911 e.V. | |
| Veranstalter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
| Ausrichter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
| Turnier | Senioren III B Standard | |
| Turnierleiter | Guido Berger | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| Beisitzer | Axel Richartz | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
| Protokoll | Dr. Eli Kohen | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| Jutta Behrendt | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
| Musik | Dr. Sascha Groh | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| Wertungsrichter | A: Josef Baumkircher | TSA d. DJK Waldham Sport-+TV, Wolfsratshausen |
| B: Henry Exner | TSC dancepoint, Königsbrunn | |
| C: Thomas Leinhäupl | TSC Rennsteigperle Masserberg | |
| D: Mathias König | Blau-Gold-Casino München | |
| E: Brigitte Schmidt | TSG Fürth | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Johannes Retzer - Doris Retzer | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
| 2 | Helmut Weber - Felizitas Weber | TSK Grün Weiß Steyr |
| 3 | Dr. Alfred Veit - Claudia Veit | Blau-Gold-Casino München |
| 4 | Franz Lemke - Susanne Mayr-Ellmann | TSC Savoy München |
| 5 | Peter Klempfner - Christiane Klempfner | Blau-Gold-Casino München |
| 6 | Dr. Norbert Löbig - Marianne Richter-Pabst | Gelb-Schwarz-Casino München |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 12 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2015/02/28 18:47)